Provisoire département BOUNKILING
élection législatives 2017
Candidats | Votants |
---|---|
BENNO BOKK YAKAAR | 16155 |
GAGNANTE WATTU SENEGAAL | 9244 |
SENEGAL ÇA KANAM | 2377 |
CONVERGENCE PATRIOTIQUE CP | 735 |
MANKOO TAXAWU SENEGAL | 536 |
SOPPALY | 475 |
MANKO WATTU SENEGAL | 397 |
NDAWI ASKAN WI | 228 |
MANKO YEESAL SENEGAL | 175 |
SUNU NAATANGÉ RÉEW | 164 |
BENEEN BAAT BU BEES | 154 |
CONVERGENCE D’INITIATIVES | 148 |
UNION POUR LE FEDERALISME | 137 |
VISA | 110 |
AND SUXALI SENEGAL | 106 |
CREDI | 104 |
OSEZ L’AVENIR | 102 |
PARTI DE LA PAIX | 101 |
PUR | 96 |
JOYYANTI | 93 |
RDS | 92 |
CONVERGENCE PATRIOTIQUE | 91 |
PVD | 86 |
MBOLLO W.A.D.E | 82 |
AND SAXAL LIGGEEY | 79 |
FEDES | 79 |
SUNU PARTIE | 76 |
SENEGAL DEY DEM | 74 |
BUNT BI | 73 |
DENTAL SENEGAL | 62 |
SEVE | 60 |
AK IPD SENEGAL CA KANAM | 58 |
LEERAL | 50 |
ACTION CITOYENNE | 48 |
MOOM SA BOPP | 44 |
NENEEN | 43 |
DEFAR SENEGAL | 43 |
FRONT PATRIOTE | 41 |
RENAISSANCE REPUBLICAINE | 37 |
EUTTOU ASKAN WI | 33 |
BAATU ASKAN WI | 30 |
JARIN SAMA REEW | 28 |
FAL ASKAN WI | 26 |
DEPUTES YI NU BEGG | 26 |
REVE | 23 |
CONVERGENCE LIBERALE | 20 |
DEKKAL YAAKAAR | 8 |
47 listes de coalitions de partis et de mouvements