Provisoire département NIORO DU RIP
élection législatives 2017
Candidats | Votants |
---|---|
BENNO BOKK YAKAAR | 51895 |
GAGNANTE WATTU SENEGAAL | 6915 |
MANKOO TAXAWU SENEGAL | 6285 |
VISA | 928 |
JOYYANTI | 892 |
CONVERGENCE PATRIOTIQUE CP | 777 |
PUR | 570 |
NDAWI ASKAN WI | 519 |
CREDI | 408 |
AND SAXAL LIGGEEY | 354 |
MANKO YEESAL SENEGAL | 354 |
BENEEN BAAT BU BEES | 335 |
AND SUXALI SENEGAL | 317 |
PVD | 273 |
UNION POUR LE FEDERALISME | 272 |
SUNU NAATANGÉ RÉEW | 258 |
CONVERGENCE PATRIOTIQUE | 251 |
LEERAL | 244 |
RDS | 238 |
MANKO WATTU SENEGAL | 229 |
OSEZ L’AVENIR | 219 |
NENEEN | 202 |
MBOLLO W.A.D.E | 202 |
SENEGAL ÇA KANAM | 182 |
SENEGAL DEY DEM | 175 |
SEVE | 170 |
PARTI DE LA PAIX | 162 |
JARIN SAMA REEW | 160 |
CONVERGENCE D’INITIATIVES | 152 |
MOOM SA BOPP | 148 |
FEDES | 119 |
DEFAR SENEGAL | 112 |
AK IPD SENEGAL CA KANAM | 111 |
BAATU ASKAN WI | 109 |
SUNU PARTIE | 107 |
RENAISSANCE REPUBLICAINE | 99 |
DENTAL SENEGAL | 91 |
BUNT BI | 84 |
FRONT PATRIOTE | 83 |
ACTION CITOYENNE | 78 |
EUTTOU ASKAN WI | 72 |
CONVERGENCE LIBERALE | 65 |
FAL ASKAN WI | 57 |
SOPPALY | 47 |
DEPUTES YI NU BEGG | 47 |
DEKKAL YAAKAAR | 42 |
REVE | 29 |
47 listes de coalitions de partis et de mouvements